Автосигнализация Pandora UX 4110 V.2
Запись на установку Pandora UX 4110 V.2
| Брелок | |
| метка авторизации | Да |
| брелок с обратной связью | Есть |
| GSM-модуль | Да |
| автозапуск | Да |
| управление по W-bus | Да |
| управление штатным брелком | Да |
| CAN-шина | Есть |
| питание 24 вольт | Нет |
| 2 Sim-карты | Есть |
| GPS приемник | Да |
| поддержка 4G | Есть |
| Характеристики системы | |
| авторизация по PIN коду | Да |
| Беспроводное цифровое реле блокировки | Возможно |
| Проводное цифровое реле блокировки | Возможно |
| Блокировка по CAN-шине | Да |
| Bluetooth технология | Есть |
| версия Bluetooth | 5.0 |
| автономное питание | Возможно |
| LoRa технология | Да |
| бесключевой обход штатного иммобилайзера | Да |
| Мобильное приложение для смартфона | есть |
| LIN- шина | Да |
| Тип CAN-LIN адаптера | 3xCAN, 2xLIN, IMMO-key |
| модуль обхода иммобилайзера | Да |
| Управление замком капота | Возможно |
| Запуск со штатного брелка | Да |
| Алгоритм определения аварии | Есть |
| Элемент питания метки | CR-2032 |
| постановка и снятие с охраны из приложения | Да |
| запуск двигателя (если функция реализована) | Нет |
| дистанционная блокировка двигателя | Есть |
| перевод в сервисный режим | Да |
| поиск автомобиля | Да |
| Сервисные функции автосигнализации | |
| настройка датчиков удара, наклона, перемещения | Да |
| используемое приложение | Pandora Online (Android), Pandora Pro (iOs) |
| отображение баланса | Да |
| отображение напряжения аккумулятора | Да |
| отображение уровня топлива | Да |
| отображение температуры двигателя | Да |
| отображение температуры салона | Да |
| Полноценный мониторинг в приложении с отображением треков | Да |
| Управление подогревателями | Да |
| обновление прошивок Bluetooth и меток | Да |
| изменять радиус зоны авторизации меток | Да |
| Контроль напряжения питания в метках | Да |
| Поддержка нескольких автомобилей в одной учетке | Нет |
| использование смартфона в качестве метки | Есть |
| Автозапуск и Турботаймер | |
| управление по Bluetooth-соединению с растояния 50-70 метров | Есть |
| LBS позиционирование | Да |
| тип индикатора брелка | OLED-дисплей |
| система кодирования | Диалоговая |
| контроль нахождения брелка в зоне видимости | Да |
| количество брелков | 1 |
| количество меток | 2 |
| максимальное количество кнопок для авторизации по PIN | 5 |
| вибро режим в брелке | Есть |
| режим напоминания о пропущенной тревоге на брелке | Есть |
| часы в брелке | Есть |
| Общие | |
| будильник в брелке | Есть |
| подсветка ЖК-дисплея брелка | Есть |
| индикация температуры в салоне автомобиля | Есть |
| индикация разряда батареи брелка | Есть |
| тип батарейки | CR2032 |
| несущая частота радиоканала | 868 МГц |
| чехол на брелок | Нет |
| элемент питания основного брелка | LiPo-аккумулятор |
| элемент питания второго брелка брелка | Нет |
| модельный год | 2020 |
| датчик удара и его тип | 3-х координатный акселерометр |
| температурный датчик салона | Есть |
| температурный датчик двигателя | Есть |
| индикация напряжения бортовой сети на брелке | Есть |
| кнопка Valet | Есть |
| режим Valet | Есть |
| режим пассивного иммобилизатора | Нет |
| PIN код аварийного отключения | Индивидуальный на карточке |
| отключение датчиков при постановке на охрану | Есть |
| открытие только двери водителя при снятии с охраны | Есть |
| охрана автомобиля с заведенным двигателем | Есть |
| пассивная автопостановка на охрану | Есть |
| перепостановка на охрану | Есть |
| обход неисправной зоны | Есть |
| память тревог | Есть |
| совместимые модули | Радиореле BTR-101, RHM-03BT, Концевик DMS-100BT, переключатель RR-103BT, модуль DI-04, RMD-5, RMD-5M |
| блокировка двигателя цифровым реле | Возможно |
| режим "бесшумной" охраны | Есть |
| режим "паника" | Есть |
| состояние после перерыва питания | Сохраняется |
| автозакрывание автомобиля при включении/выключении зажигания | Есть |
| выходы управления замками дверей | Нет |
| выход на замок багажника | Нет |
| выход на контроллер стеклоподъемников | Нет |
| количество дополнительных каналов | 20 |
| режим "комфорт" | Возможно |
| функция "свободные руки" | Возможно |
| учет задержки салонного света | Есть |
| управление салонным светом | Нет |
| отложенная постановка на охрану | Есть |
| режим поиска автомобиля на стоянке | Есть |
| закрытие замков дверей по скорости | Да |
| бесшумное включение/выключение режима охраны | Есть |
| режим скрытой охраны | Есть |
| алгоритм программирования системы | PC Alarm Studio, программатор Pandora-03 |
| вызов владельца к автомобилю | Нет |
| подключение к "ручнику" | Есть |
| поключение к педали тормоза | Есть |
| дистанционный запуск двигателя | Да |
| модуль расширения в комплекте (автозапуск) | RMD-5М |
| автоматический запуск двигателя через интервал (час) | Да |
| автоматический запуск двигателя по температуре в салоне (град.) | Да |
| автоматический запуск двигателя по температуре двигателя (град.) | Нет |
| автоматический запуск двигателя по напряжению бортовой сети | Да |
| автоматический запуск двигателя в указанное время | Да |
| запуск двигателя с внешнего устройства | Да |
| время прогрева двигателя после запуска (мин.) | До 255 |
| отслеживание пуска двигателя | Да |
| поддержка автозапуска для дизеля (сек.) | До 255 |
| время работы стартера при запуске двигателя (сек.) | До 2,55 |
| режим "турботаймера" | Да |
| длительность импульса турботаймера (мин.) | До 4,25 |
| рабочее напряжение питания | 12v |
| ток потребления (мА) | 6 мА |
| диапазон рабочих температур (град.) | от -40 до +85 |
| режим пляж | Нет |
| страна изготовитель | Россия |
| брелок | 19111 |
| фото доп брелка | 0 |
| фото метки | 17551 |
Перечень работ по базовой установке автосигнализации
- Монтаж центрального блока;
- Монтаж датчиков сигнализации, идущих в комплекте поставки;
- Подключение к штатным концевикам (на ряд автомобилей с мультиплексной проводкой может потребоваться дополнительный CAN-модуль);
- Монтаж концевика капота (в случае отсутствия штатного);
- Подключение к центральному замку (на ряд автомобилей с мультиплексной проводкой может потребоваться дополнительный CAN-модуль);
- Подключение интегрированной блокировки двигателя входящей в комплект поставки;
- Настройка, программирование, тест работоспособности, обучение владельца использованию системы.
В базовую установку не входит:
- Реализация турботаймера;
- Реализация автозапуска;
- Реализация дополнительных блокировок;
- Установка звуковой сирены;
- Установка концевиков дверей, багажника (если отсутствуют штатные);
- Реализация дополнительных опций: комфорт, открытие багажника с брелка, раздельное открытие замка водительской двери (если не поддерживается CAN-шиной);
- Установка дополнительных модулей к сигнализации.
![]() | Автозапуск — 0 рублей! |
На автомобили с поддержкой алгоритма бесключевого обхода штатного иммобилайзера.
Данное оборудование доступно к установке на филиалах:
| 1. ал. Придорожная, 10 | 2. пр. Коломяжский, 18 |
| 3. пр. Дальневосточный, 20к2 | 4. ул. Салова, 64 |
Pandora DXL 4110 V.2- развитие популярной системы Pandect X-3110. Помимо возможности управления системой со смартфона, в комплект поставки включен уникальный мощнейший брелок Pandora D-027 с технологией LoRa.
Встроенный GPS/Глонасс модуль предоставит точнейшие данные по местоположению и трекингу вашего авто. Bluetooth-интерфейс 5.0 на чипсете Nordic.
Говоря об уникальном брелке, помимо его колоссальной дальности работы, хотелось бы упомянуть и его прекрасный дисплей. Невероятно яркий и четкий экран отображает всю необходимую информацию. Архитектурная платформа UX обеспечивает расширенный «чёрный ящик», и работа с OBD-ошибками, обновление микросистемы «по воздуху», и все режимы «сезонного хранения» со сверхэнергоэкономичностью доступны самым популярным и востребованным продуктам.
Комплектация Pandora UX 4110 V.2
- БРЕЛОК LCD D027 BLACK КАРАБИН
- БРЕЛОК BT-780 BLACK
- ОСНОВНОЙ КАБЕЛЬ X-1000/Х-1100
- КНОПКА+КАБЕЛЬ BS2
- РЕЛЕЙНЫЙ МОДУЛЬ АВТОЗАПУСКА RMD-5M
- СИРЕНА ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ PANDORA PS-330









